Sternsinger |
Ergebnis der Sternsingeraktion 2016 in der Seelsorgeeinheit | |||||
Gemeinde | Aichhalden | Winzeln | Waldmössingen | Heiligenbronn | SE gesamt |
Sternsinger | 27 | 35 | 35 | 15 | 112 |
Spenden | 6.612 € | 4.413 € | 4.228 € | 3.000 € | 18.234 € |
| |||||
Ergebnis der Sternsingeraktion 2015 in der Seelsorgeeinheit | |||||
Gemeinde | Aichhalden | Winzeln | Waldmössingen | Heiligenbronn | SE gesamt |
Sternsinger | 28 | 37 | 44 | 15 | 121 |
Spenden | 6.001 € | 4.001 € | 4.318 € | 3.009 € | 17.329 € |
| |||||
Ergebnis der Sternsingeraktion 2014 in der Seelsorgeeinheit | |||||
Gemeinde | Aichhalden | Winzeln | Waldmössingen | Heiligenbronn | SE gesamt |
Sternsinger | 32 | 25 | 54 | 13 | 124 |
Spenden | 6.150 € | 5.044 € | 4.379 € | 3.141 € | 18.714 € |
Aktion DreikönigssingenFestlich gekleidet und mit einem Stern vorneweg sind jedes Jahr rund um den 6. Januar bundesweit 500.000 Sternsinger unterwegs. In beinahe allen katholischen Pfarrgemeinden bringen sie als Heilige Drei Könige mit dem Kreidezeichen „C+M+B“ den Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln für Not leidende Gleichaltrige in aller Welt. Erfahren Sie >HIER mehr über die Aktion. |
Projekt von Schwester Marione
Das beiliegende >DOKUMENT berichtet über den vergangenen Besuch von Schwester Marione in ihrer Heimat Aichhalden.
Sternsinger
|